Herren
FC Bodman-Ludwigshafen 1
Bezirksliga Bodensee 23/24

Verteidigung
Spieler | Einsätze | Spielminuten | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Spielminuten | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Spielminuten | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Spielminuten | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 589 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 458 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltage

21. September 2023
1. Mannschaft
FC Info 23/24 – 7. Spieltag – FC Rot-Weiß Salem
FC Info Herunterladen…
StefanE

31. August 2023
1. Mannschaft
FC Info 23/24 – 4. Spieltag – TuS Immenstaad
FC Info Herunterladen…
StefanE

17. August 2023
1. Mannschaft
FC Info 23/24 – 2. Spieltag – SV Deggenhausertal
FC Info Herunterladen…