Bezirksliga Bodensee 97/98
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 81 | 47 | 34 | 63 |
2 | VfR Stockach | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 48 | 12 | 55 |
3 | SV Allensbach | 30 | 16 | 6 | 8 | 87 | 61 | 26 | 54 |
4 | FV Walbertsweiler-Rengetsw. | 30 | 14 | 9 | 7 | 75 | 55 | 20 | 51 |
5 | SV Orsingen | 30 | 14 | 6 | 10 | 73 | 62 | 11 | 48 |
6 | SV Nenzingen | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 55 | 5 | 46 |
7 | CFE Independiente Singen | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 60 | -1 | 42 |
8 | SV Worblingen | 30 | 10 | 11 | 9 | 59 | 58 | 1 | 41 |
9 | Türk. SV Konstanz | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | 60 | -14 | 41 |
10 | TuS Immenstaad | 30 | 10 | 8 | 12 | 56 | 56 | 0 | 38 |
11 | SpVgg F.A.L. | 30 | 8 | 13 | 9 | 45 | 48 | -3 | 37 |
12 | SV Boll/Krumbach/Bietingen | 30 | 10 | 7 | 13 | 55 | 68 | -13 | 37 |
13 | DJK Konstanz | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 53 | -2 | 36 |
14 | SC Markdorf | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 53 | -3 | 35 |
15 | TSV Überlingen/Ried | 30 | 6 | 3 | 21 | 40 | 76 | -36 | 21 |
16 | SC Buchheim/Altheim/Thalheim | 30 | 2 | 10 | 18 | 27 | 64 | -37 | 16 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Bernhart | 27 | 0 | 22 | 2 | 9 |
Axel Maier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jochen Brackmeyer | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ludwig Gieß | 26 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Oliver Kasan | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Peter Esser | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Peter Switalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 27 | 8 | 10 | 1 | 3 |
Stefan Esser | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Armin Grathwohl | 28 | 10 | 10 | 8 | 3 |
Axel Maier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lindenmayer | 26 | 4 | 0 | 14 | 8 |
Dietmar Grömminger | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Günther Achmüller | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Joachim Thomer | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 |
Ludwig Gieß | 26 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Manuel Geiger | 18 | 8 | 0 | 3 | 3 |
Oliver Kasan | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Peter Esser | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Ralf Kramer | 27 | 8 | 10 | 1 | 3 |
Ralf Reitz | 25 | 5 | 15 | 8 | 8 |
Reinhard Achmüller | 28 | 0 | 4 | 10 | 6 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Heiko Eisenbach | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Hermann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Armin Grathwohl | 28 | 10 | 10 | 8 | 3 |
Bertram Wüstrich | 21 | 0 | 6 | 13 | 4 |
Heiko Eisenbach | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joachim Thomer | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 |
Jürgen Beirer | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
Oliver Kasan | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 |