Kreisliga A 2003/2004
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 75 | 27 | 48 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 65 | 34 | 31 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 72 | 43 | 29 | 47 |
4 | ![]() | 26 | 48 | 44 | 4 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 55 | 32 | 23 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 61 | 50 | 11 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 54 | 51 | 3 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 55 | 48 | 7 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 49 | 54 | -5 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 53 | 47 | 6 | 31 |
11 | SG Rohrdorf-Menningen | 26 | 62 | 64 | -2 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 48 | 57 | -9 | 29 |
13 | ![]() | 26 | 36 | 77 | -41 | 19 |
14 | SC Hoppetenzell | 26 | 18 | 123 | -105 | 3 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Marco Bader | 23 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Matthias Hermann | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Berger | 23 | 0 | 6 | 7 | 4 |
Christian Eisenbach | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Lindenmayer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Widenhorn | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Luxman Manoharan | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 2 | 6 | 10 | 5 |
Oliver Frau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 3 | 11 | 8 |
![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rame Ukaj | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Stefan Marquardt | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Yalcin Cep | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Markus Lorenz | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hassan Inan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tobias Schacher | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |