Kreisliga A 2013/2014
| Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSG Zizenhausen/Hindelw./Hoppetenz. | 26 | 85 | 23 | 62 | 67 |
| 2 | SC Gottmadingen-Bietingen | 26 | 72 | 22 | 50 | 64 |
| 3 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 26 | 66 | 27 | 39 | 59 |
| 4 | FC Steißlingen | 26 | 69 | 29 | 40 | 57 |
| 5 | SV Mühlhausen | 26 | 71 | 40 | 31 | 49 |
| 6 | Spfr Owingen-Billafingen | 26 | 37 | 57 | -20 | 36 |
| 7 | SV Volkertshausen | 26 | 52 | 57 | -5 | 33 |
| 8 | Hegauer FV 2 | 26 | 63 | 66 | -3 | 31 |
| 9 | TSV Stahringen | 26 | 55 | 49 | 6 | 30 |
| 10 | SG Heudorf-Honstetten | 26 | 43 | 65 | -22 | 27 |
| 11 | SG Winterspüren-Zoznegg | 26 | 33 | 77 | -44 | 22 |
| 12 | VfR Stockach 2 | 26 | 42 | 70 | -28 | 21 |
| 13 | SV Gallmansweil | 26 | 34 | 95 | -61 | 16 |
| 14 | SV Hausen a. d. Aach | 26 | 29 | 74 | -45 | 14 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
| Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
Pirmin Trisner | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Schwager | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Christian Künstner | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiko Becker | 23 | 8 | 8 | 3 | 5 |
Jochen Brackmeyer | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Fabian Schatz | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Jörg Sander | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Matthias Hermann | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
| Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
Ramazan Karakas | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Christian Eisenbach | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Agus Plavci | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Kevin Seelmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robin Märte | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Jonas Ehmann | 26 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Felix Debis | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mathias Hahn | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Raffael Klasinski | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
| Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Giese | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Denis Reuthebuch | 26 | 0 | 2 | 35 | 14 |
Matthias Stolp | 25 | 0 | 11 | 18 | 10 |
Michael Müller | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |































