Bezirksliga Bodensee 96/97
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Welschingen-Binningen | 30 | 21 | 7 | 2 | 94 | 37 | 57 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 | 26 | 47 | 69 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 | 41 | 20 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 48 | 11 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 84 | 58 | 26 | 53 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 | 46 | 10 | 49 |
7 | SV Orsingen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 41 | 7 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 50 | -1 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 61 | -6 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 12 | 11 | 51 | 57 | -6 | 33 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 55 | 69 | -14 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 52 | -11 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 50 | 71 | -21 | 30 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 42 | 57 | -15 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 36 | 86 | -50 | 21 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 9 | 20 | 25 | 79 | -54 | 12 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 2 | 16 | 0 | 3 |
Axel Maier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 0 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Markus Achmüller | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kasan | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Peter Esser | 27 | 11 | 6 | 0 | 1 |
Ralf Kramer | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 |
![]() | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Axel Maier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lindenmayer | 30 | 0 | 0 | 19 | 10 |
![]() | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Elmar Ill | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 |
![]() | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Manuel Geiger | 23 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Oliver Kasan | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Peter Esser | 27 | 11 | 6 | 0 | 1 |
Ralf Kramer | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 |
![]() | 15 | 3 | 10 | 4 | 3 |
![]() | 24 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bertram Wüstrich | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 |
Elmar Ill | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jürgen Beirer | 24 | 2 | 6 | 7 | 4 |
Oliver Kasan | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Tobias Schacher | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |