Kreisliga A 2014/2015
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 26 | 88 | 28 | 60 | 58 |
2 | CFE Independiente Singen | 26 | 69 | 23 | 46 | 56 |
3 | SG Reichenau/R.-Waldsiedl. | 26 | 59 | 19 | 40 | 56 |
4 | SC Konstanz-Wollmatingen 2 | 26 | 60 | 25 | 35 | 54 |
5 | Türk. SV Singen | 26 | 53 | 39 | 14 | 44 |
6 | SG Dettingen-Dingelsdorf 2 | 26 | 55 | 52 | 3 | 37 |
7 | Gli Azzuri Radolfzell | 26 | 68 | 66 | 2 | 37 |
8 | FC Öhningen-Gaienhofen 2 | 26 | 49 | 51 | -2 | 34 |
9 | SG Liggeringen/Gütt. | 26 | 52 | 66 | -14 | 32 |
10 | HSK Croatia Singen | 26 | 50 | 65 | -15 | 27 |
11 | TSV Stahringen | 26 | 36 | 65 | -29 | 22 |
12 | BC Konstanz-Egg | 26 | 36 | 56 | -20 | 20 |
13 | DJK Konstanz | 26 | 37 | 97 | -60 | 20 |
14 | FC Italiana Singen | 26 | 28 | 88 | -60 | 10 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Schwager | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Laurent Burkart | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Christian Künstner | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Heiko Becker | 25 | 4 | 7 | 7 | 4 |
Jochen Brackmeyer | 23 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Timo Schubert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jörg Sander | 20 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Matthias Hermann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ramazan Karakas | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Christian Eisenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Schaal | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Robin Märte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Phillip Pfeffer | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Ehmann | 24 | 0 | 1 | 7 | 16 |
Felix Debis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Hahn | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Felix Lehmann | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 |
Steffen Keller | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Sascha Maier | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Denis Reuthebuch | 26 | 0 | 1 | 34 | 17 |
Matthias Stolp | 24 | 1 | 9 | 24 | 10 |