Bezirksliga Bodensee 2010/2011
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rielasingen | 30 | 119 | 44 | 75 | 67 |
2 | SpVgg F.A.L. | 30 | 83 | 32 | 51 | 65 |
3 | TSV Sipplingen | 30 | 68 | 46 | 22 | 52 |
4 | FC Wollmatingen | 30 | 54 | 45 | 9 | 49 |
5 | Hattinger SV | 30 | 49 | 59 | -10 | 45 |
6 | FC Rot-Weiß Salem | 30 | 56 | 45 | 11 | 43 |
7 | TuS Immenstaad | 30 | 60 | 61 | -1 | 41 |
8 | SC Gottmadingen-Bietingen | 30 | 49 | 49 | 0 | 40 |
9 | SV Deggenhausertal | 30 | 58 | 56 | 2 | 39 |
10 | FC Öhningen-Gaienhofen | 30 | 43 | 44 | -1 | 39 |
11 | DJK Konstanz | 30 | 53 | 51 | 2 | 37 |
12 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 30 | 49 | 53 | -4 | 37 |
13 | SC Markdorf | 30 | 52 | 51 | 1 | 36 |
14 | Türk. SV Konstanz | 30 | 45 | 75 | -30 | 36 |
15 | SV Allensbach | 30 | 35 | 55 | -20 | 34 |
16 | SV Litzelstetten | 30 | 29 | 136 | -107 | 6 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Schwager | 28 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Heiko Becker | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Jochen Brackmeyer | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Jörg Sander | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Matthias Hermann | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Christian Eisenbach | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Daniel Hillmann | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Dominic Gassert | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Felix Debis | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Ehmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mathias Hahn | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Maximilian Mucha | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Ramazan Karakas | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Robin Märte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Korb | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Weißbrot | 25 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Christian Esslinger | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Denis Reuthebuch | 23 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Matthias Stolp | 29 | 1 | 7 | 7 | 3 |
Patrick Esslinger | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Patrick Giese | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Steffen Keller | 18 | 1 | 5 | 9 | 6 |