Landesliga 1999/2000
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Villingen | 30 | 21 | 5 | 4 | 66 | 25 | 41 | 68 |
2 | SV Immendingen | 30 | 20 | 7 | 3 | 80 | 40 | 40 | 67 |
3 | VfR Stockach | 30 | 19 | 3 | 8 | 61 | 38 | 23 | 60 |
4 | SC Gottmadingen-Bietingen | 30 | 17 | 6 | 7 | 70 | 36 | 34 | 57 |
5 | SV Bermatingen | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | 40 | 17 | 50 |
6 | FC Böhringen | 30 | 11 | 7 | 12 | 55 | 47 | 8 | 40 |
7 | VfR Engen | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 54 | -10 | 40 |
8 | TUS Blumberg | 30 | 11 | 6 | 13 | 54 | 60 | -6 | 39 |
9 | FC Öhningen-Gaienhofen | 30 | 10 | 8 | 12 | 53 | 51 | 2 | 38 |
10 | FC Radolfzell | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 44 | 1 | 37 |
11 | FC Konstanz | 30 | 11 | 4 | 15 | 63 | 64 | -1 | 37 |
12 | SV Hölzlebruck | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 69 | -28 | 32 |
13 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 52 | -16 | 31 |
14 | CFE Independiente Singen | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 70 | -30 | 30 |
15 | SV Litzelstetten | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 85 | -36 | 26 |
16 | FC Triberg | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 73 | -39 | 23 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Bernhart | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 |
Alexander Endress | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Finn Hassebrauk | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Jochen Brackmeyer | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lotfi M’Hamdi | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Ludwig Gieß | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Esser | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Stefan Esser | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tobias Bader | 26 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Endress | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Dietmar Grömminger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Hassebrauk | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Günther Achmüller | 20 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Ludwig Gieß | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Geiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Maisch | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Markus Hahn | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Martin Kübler | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Peter Esser | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ralf Reitz | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 |
Reinhard Achmüller | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Thomas Olesz | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tobias Bader | 26 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Christian Weber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiko Eisenbach | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Amann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Bertram Wüstrich | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Heiko Eisenbach | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Jakovljevic | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Jürgen Beirer | 20 | 5 | 1 | 7 | 0 |
Martin Kübler | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Ralf Volber | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Thomas Olesz | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tobias Bader | 26 | 5 | 2 | 5 | 0 |