Kreisliga A 92/93
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 33 | 42 | 43:9 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 81 | 37 | 44 | 41:11 |
3 | SV Nenzingen | 26 | 19 | 3 | 4 | 71 | 29 | 42 | 41:11 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 51 | 3 | 26:26 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 58 | 56 | 2 | 26:26 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 49 | 50 | -1 | 25:27 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 52 | 55 | -3 | 24:28 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 49 | -18 | 22:30 |
9 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 54 | -18 | 21:31 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 48 | 68 | -20 | 21:31 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | 46 | -3 | 20:32 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 57 | -21 | 20:32 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 41 | 58 | -17 | 19:33 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 7 | 15 | 45 | 77 | -32 | 15:37 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Tore |
---|---|---|---|
![]() | 21 | 7 | 1 |
![]() | 14 | 7 | 8 |
Bertram Ledergerber | 26 | 0 | 7 |
![]() | 19 | 0 | 0 |
Rene Winopal | 23 | 0 | 4 |
Stefan Bär | 12 | 1 | 0 |
Ulrich Leiz | 3 | 3 | 0 |
Walter Schmid | 18 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Tore |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 12 | 7 |
![]() | 23 | 11 | 4 |
![]() | 26 | 0 | 6 |
Rene Winopal | 23 | 0 | 4 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Tore |
---|---|---|---|
![]() | 14 | 7 | 8 |
![]() | 21 | 12 | 9 |
![]() | 22 | 5 | 19 |
Tobias Schacher | 10 | 8 | 8 |