Kreisliga A 91/92
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfR Stockach 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 29 | 28 | 41:19 |
2 | SV Denkingen | 30 | 14 | 8 | 8 | 73 | 49 | 24 | 36:24 |
3 | TSV Aach-Linz | 30 | 12 | 11 | 7 | 66 | 49 | 17 | 35:25 |
4 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 30 | 14 | 6 | 10 | 68 | 44 | 24 | 34:26 |
5 | FC Zizenhausen | 30 | 13 | 8 | 9 | 64 | 66 | -2 | 34:26 |
6 | SC Göggingen | 30 | 14 | 5 | 11 | 58 | 54 | 4 | 33:27 |
7 | SV Schwenningen | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 47 | -1 | 33:27 |
8 | SV Emmingen a. E. | 30 | 10 | 11 | 9 | 58 | 51 | 7 | 31:29 |
9 | SV Engelswies | 30 | 10 | 11 | 9 | 52 | 63 | -11 | 31:29 |
10 | SC Buchheim/Altheim/Thalheim | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 46 | 1 | 30:30 |
11 | TSV Stetten a.k.M. | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 42 | 4 | 29:31 |
12 | FC Mindersdorf-Sentenh. | 30 | 10 | 8 | 12 | 62 | 68 | -6 | 28:32 |
13 | FC Schwandorf/Worndorf | 30 | 7 | 13 | 10 | 41 | 40 | 1 | 27:33 |
14 | FC Zoznegg | 30 | 9 | 9 | 12 | 60 | 71 | -11 | 27:33 |
15 | SV Gallmansweil | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 62 | -27 | 20:40 |
16 | VfR Menningen | 30 | 3 | 5 | 22 | 46 | 98 | -52 | 11:49 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Tore |
---|---|---|---|
Alexander Bernhart | 30 | 14 | 1 |
Berthold Gieß | 30 | 5 | 14 |
Bertram Ledergerber | 27 | 3 | 5 |
Jochen Brackmeyer | 22 | 6 | 0 |
Oliver Kasan | 10 | 2 | 0 |
Rene Winopal | 2 | 1 | 1 |
Stefan Bär | 19 | 3 | 2 |
Ulrich Leiz | 12 | 8 | 0 |
Ulrich Martin | 1 | 1 | 0 |
Walter Schmid | 27 | 1 | 2 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Tore |
---|---|---|---|
Elmar Ill | 10 | 6 | 2 |
Günther Achmüller | 13 | 4 | 3 |
Manuel Geiger | 26 | 3 | 3 |
Oliver Kasan | 10 | 2 | 0 |
Ralf Reitz | 29 | 11 | 9 |
Reinhard Achmüller | 22 | 0 | 5 |
Rene Winopal | 2 | 1 | 1 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Tore |
---|---|---|---|
Berthold Gieß | 30 | 5 | 14 |
Elmar Ill | 10 | 6 | 2 |
Oliver Kasan | 10 | 2 | 0 |
Tobias Schacher | 22 | 9 | 12 |