
- Position
- Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- FC Bodman-Ludwigshafen 1, FC Bodman-Ludwigshafen 2
- Leagues
- Bezirksliga Bodensee, Bezirkspokal, Kreisliga A, Kreisliga B
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2019/2020, 2020/2021
Bezirksliga Bodensee
Saison | Mannschaft | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2024/2025 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirkspokal
Saison | Mannschaft | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga A
Saison | Mannschaft | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |