Kreisliga B 90/91
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 94 | 15 | 42:6 |
2 | ![]() | 24 | 68 | 23 | 37:11 |
3 | SV Hindelwangen | 24 | 52 | 27 | 34:14 |
4 | SV Orsingen 2 | 24 | 67 | 43 | 32:16 |
5 | ![]() | 24 | 50 | 44 | 29:19 |
6 | ![]() | 24 | 56 | 53 | 28:20 |
7 | ![]() | 24 | 38 | 42 | 21:27 |
8 | ![]() | 24 | 32 | 37 | 20:28 |
9 | ![]() | 24 | 34 | 55 | 19:29 |
10 | ![]() | 24 | 57 | 61 | 18:30 |
11 | ![]() | 24 | 31 | 52 | 15:33 |
12 | SC Hoppetenzell | 24 | 42 | 80 | 15:33 |
13 | ![]() | 24 | 18 | 107 | 2:46 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Bertram Ledergerber | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Markus Achmüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rene Winopal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stefan Bär | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ulrich Leiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulrich Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Schmid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Manuel Geiger | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Winopal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tobias Schacher | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |