Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Schwager | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Laurent Burkart | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Christian Künstner | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Heiko Becker | 25 | 4 | 7 | 7 | 4 |
Jochen Brackmeyer | 23 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Timo Schubert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jörg Sander | 20 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Matthias Hermann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ramazan Karakas | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Christian Eisenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Schaal | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Robin Märte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Phillip Pfeffer | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Ehmann | 24 | 0 | 1 | 7 | 16 |
Felix Debis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Hahn | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Felix Lehmann | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 |
Steffen Keller | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Sascha Maier | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Denis Reuthebuch | 26 | 0 | 1 | 34 | 17 |
Matthias Stolp | 24 | 1 | 9 | 24 | 10 |