Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 25 | 4 | 7 | 7 | 4 |
![]() | 23 | 10 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Matthias Hermann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Christian Eisenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Phillip Pfeffer | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 0 | 1 | 7 | 16 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Felix Lehmann | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
![]() | 26 | 0 | 1 | 34 | 17 |
![]() | 24 | 1 | 9 | 24 | 10 |