Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 8 | 8 | 3 | 5 |
![]() | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Fabian Schatz | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Matthias Hermann | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Christian Eisenbach | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Kevin Seelmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agus Plavci | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 26 | 0 | 0 | 3 | 9 |
![]() | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Giese | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 26 | 0 | 2 | 35 | 14 |
![]() | 25 | 0 | 11 | 18 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |