- Position
- Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- FC Bodman-Ludwigshafen 2, FC Bodman-Ludwigshafen 1
- Leagues
- Bezirksliga Bodensee, Kreisliga A, Kreisliga B
- Saisons
- 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Bezirksliga Bodensee
Saison | Mannschaft | Auswechslungen | Einwechslungen | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 12 | 4 | 27 | 3 | 2 |
2008/2009 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 19 | 0 | 30 | 3 | 6 |
2009/2010 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 13 | 9 | 29 | 1 | 4 |
2010/2011 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 8 | 3 | 20 | 3 | 0 |
2011/2012 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 6 | 4 | 30 | 3 | 3 |
2015/2016 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kreisliga A
Saison | Mannschaft | Auswechslungen | Einwechslungen | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 6 | 2 | 20 | 10 | 5 |
2004/2005 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 12 | 5 | 24 | 3 | 2 |
2005/2006 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 11 | 2 | 25 | 4 | 3 |
2006/2007 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 14 | 1 | 25 | 2 | 2 |
2012/2013 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 3 | 8 | 15 | 0 | 1 |
2013/2014 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 2 | 10 | 13 | 0 | 2 |
2014/2015 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 3 |
Kreisliga B
Saison | Mannschaft | Auswechslungen | Einwechslungen | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | FC Bodman-Ludwigshafen 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | - |