Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Schwager | 28 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Heiko Becker | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Jochen Brackmeyer | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Jörg Sander | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Matthias Hermann | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Christian Eisenbach | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Daniel Hillmann | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Dominic Gassert | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Felix Debis | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Ehmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mathias Hahn | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Maximilian Mucha | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Ramazan Karakas | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Robin Märte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Korb | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Weißbrot | 25 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Christian Esslinger | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Denis Reuthebuch | 23 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Matthias Stolp | 29 | 1 | 7 | 7 | 3 |
Patrick Esslinger | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Patrick Giese | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Steffen Keller | 18 | 1 | 5 | 9 | 6 |