- Position
- Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- FC Bodman-Ludwigshafen 1, FC Bodman-Ludwigshafen 2
- Leagues
- Bezirksliga Bodensee, Kreisliga A, Kreisliga B
- Saisons
- 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Bezirksliga Bodensee
Saison | Mannschaft | Auswechslungen | Einwechslungen | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
2008/2009 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
2009/2010 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 |
2010/2011 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 |
2011/2012 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
2015/2016 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Kreisliga A
Saison | Mannschaft | Auswechslungen | Einwechslungen | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 1 | 15 | 18 | 0 | 0 |
2012/2013 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
2013/2014 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2014/2015 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 4 | 4 | 19 | 2 | 0 |
Kreisliga B
Saison | Mannschaft | Auswechslungen | Einwechslungen | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | FC Bodman-Ludwigshafen 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |