Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 8 | 8 | 3 | 1 |
![]() | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Fabian Schatz | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Matthias Hermann | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Eisenbach | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Maximilian Mucha | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Agus Plavci | 14 | 1 | 7 | 3 | 8 |
Kevin Seelmann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 32 | 0 | 0 | 3 | 8 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sebastian Korb | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Giese | 22 | 10 | 8 | 3 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 4 | 14 | 7 |
![]() | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 30 | 1 | 0 | 10 | 9 |
![]() | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |