Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Schwager | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Laurent Burkart | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Heiko Becker | 21 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Jochen Brackmeyer | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Fabian Schatz | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Jörg Sander | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Matthias Hermann | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ramazan Karakas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Eisenbach | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Maximilian Mucha | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Agus Plavci | 14 | 1 | 7 | 3 | 8 |
Kevin Seelmann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robin Märte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Ehmann | 32 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Felix Debis | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Hahn | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sebastian Korb | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Esslinger | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Giese | 22 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Steffen Keller | 18 | 1 | 4 | 14 | 7 |
Alexander Weißbrot | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Denis Reuthebuch | 30 | 1 | 0 | 10 | 9 |
Matthias Stolp | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Fabian Mautz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |