Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Schatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matthias Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yannick Heiser | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 0 | 0 | 5 | 11 |
![]() | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Korb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 1 | 1 | 15 | 6 |
![]() | 22 | 7 | 7 | 5 | 4 |
![]() | 26 | 1 | 1 | 15 | 17 |
![]() | 13 | 3 | 3 | 8 | 3 |
![]() | 21 | 2 | 2 | 13 | 13 |
![]() | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 |
![]() | 25 | 3 | 3 | 14 | 10 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |