Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 9 | 7 | 2 | 4 |
![]() | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Fabian Schatz | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 |
![]() | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Matthias Hermann | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Christian Eisenbach | 21 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Kevin Seelmann | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Agus Plavci | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Korb | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Nico Sernatinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Giese | 26 | 6 | 12 | 3 | 11 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 0 | 27 | 13 |
![]() | 26 | 1 | 10 | 16 | 9 |