Bezirksliga Bodensee 2009/2010
| Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Stockach | 30 | 81 | 28 | 53 | 72 |
| 2 | SV Bermatingen | 30 | 73 | 25 | 48 | 71 |
| 3 | FC Rielasingen | 30 | 67 | 39 | 28 | 55 |
| 4 | TSV Sipplingen | 30 | 59 | 46 | 13 | 49 |
| 5 | SC Markdorf | 30 | 44 | 52 | -8 | 42 |
| 6 | TuS Immenstaad | 30 | 54 | 48 | 6 | 41 |
| 7 | FC Wollmatingen | 30 | 43 | 44 | -1 | 41 |
| 8 | 30 | 61 | 53 | 8 | 40 | |
| 9 | SV Deggenhausertal | 30 | 51 | 55 | -4 | 39 |
| 10 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 30 | 43 | 52 | -9 | 37 |
| 11 | SV Allensbach | 30 | 37 | 55 | -18 | 34 |
| 12 | Türk. SV Konstanz | 30 | 43 | 59 | -16 | 33 |
| 13 | SV Meßkirch | 30 | 35 | 54 | -19 | 31 |
| 14 | FC Hilzingen | 30 | 40 | 68 | -28 | 31 |
| 15 | FC Schwandorf/Worndorf | 30 | 38 | 65 | -27 | 27 |
| 16 | 30 | 39 | 65 | -26 | 26 |













