Bezirksliga Bodensee 2010/2011
| Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rielasingen | 30 | 119 | 44 | 75 | 67 |
| 2 | SpVgg F.A.L. | 30 | 83 | 32 | 51 | 65 |
| 3 | TSV Sipplingen | 30 | 68 | 46 | 22 | 52 |
| 4 | FC Wollmatingen | 30 | 54 | 45 | 9 | 49 |
| 5 | Hattinger SV | 30 | 49 | 59 | -10 | 45 |
| 6 | FC Rot-Weiß Salem | 30 | 56 | 45 | 11 | 43 |
| 7 | TuS Immenstaad | 30 | 60 | 61 | -1 | 41 |
| 8 | SC Gottmadingen-Bietingen | 30 | 49 | 49 | 0 | 40 |
| 9 | SV Deggenhausertal | 30 | 58 | 56 | 2 | 39 |
| 10 | 30 | 43 | 44 | -1 | 39 | |
| 11 | DJK Konstanz | 30 | 53 | 51 | 2 | 37 |
| 12 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 30 | 49 | 53 | -4 | 37 |
| 13 | SC Markdorf | 30 | 52 | 51 | 1 | 36 |
| 14 | Türk. SV Konstanz | 30 | 45 | 75 | -30 | 36 |
| 15 | SV Allensbach | 30 | 35 | 55 | -20 | 34 |
| 16 | SV Litzelstetten | 30 | 29 | 136 | -107 | 6 |














