Bezirksliga Bodensee 2008/2009
| Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dettingen-Dingelsdorf | 32 | 74 | 42 | 32 | 65 |
| 2 | FC Überlingen | 32 | 82 | 41 | 41 | 61 |
| 3 | Türk. SV Konstanz | 32 | 73 | 55 | 18 | 61 |
| 4 | 32 | 76 | 60 | 16 | 54 | |
| 5 | SC Markdorf | 32 | 52 | 36 | 16 | 54 |
| 6 | FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 32 | 66 | 58 | 8 | 49 |
| 7 | VfR Stockach | 32 | 63 | 60 | 3 | 49 |
| 8 | SV Allensbach | 32 | 57 | 60 | -3 | 48 |
| 9 | SV Meßkirch | 32 | 60 | 56 | 4 | 47 |
| 10 | FC Schwandorf/Worndorf | 32 | 43 | 39 | 4 | 46 |
| 11 | FC Rielasingen | 32 | 67 | 68 | -1 | 45 |
| 12 | FC Hilzingen | 32 | 52 | 53 | -1 | 43 |
| 13 | TuS Immenstaad | 32 | 60 | 62 | -2 | 42 |
| 14 | FC Wollmatingen | 32 | 54 | 61 | -7 | 42 |
| 15 | SV Boll/Krumbach/Bietingen | 32 | 49 | 56 | -7 | 33 |
| 16 | SV Orsingen-Nenzingen | 32 | 38 | 69 | -31 | 23 |
| 17 | Hattinger SV | 32 | 33 | 123 | -90 | 6 |















