Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 26 | 2 | 3 | 4 | 3 |
![]() | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marco Bader | 30 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Peter Esser | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 22 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Lindenmayer | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gunnar Widenhorn | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 4 | 11 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Markus Sawicki | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Peter Esser | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 |
![]() | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Robert Jedelhauser | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 22 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Wiegert | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Mendler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wagner | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Enrico Möller | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 |
![]() | 20 | 4 | 11 | 1 | 0 |
Mario Jedelhauser | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 16 | 1 | 8 | 1 | 3 |
![]() | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Hangarter | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 1 | 2 | 6 | 4 |