Verteidigung
| Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
Alexander Bernhart | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Alexander Endress | 25 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Berthold Gieß | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dieter Esslinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jochen Brackmeyer | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ludwig Gieß | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Marco Bader | 25 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Peter Esser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ralf Kramer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Esser | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tobias Bader | 27 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Mittelfeld
| Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
Alexander Endress | 25 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Daniel Lindenmayer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Schaffhauser | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Günther Achmüller | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Joachim Thomer | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Ludwig Gieß | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Manuel Geiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Markus Hahn | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Martin Kübler | 24 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| Martin Olesz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Esser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ralf Kramer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Reitz | 23 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Ramazan Karakas | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Reinhard Achmüller | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Tobias Bader | 27 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Torhüter
| Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
Christian Weber | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Amann | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Reinhold Grundler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Ziegelmüller | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Mendler | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
| Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
Berthold Gieß | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bertram Wüstrich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joachim Thomer | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Marcel Thiele | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Martin Kübler | 24 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| Martin Olesz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nils Prepens | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Oliver Thum | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Philipp Lindenmayer | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tobias Bader | 27 | 1 | 2 | 6 | 0 |



















