Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 1 | 6 | 0 | 5 |
![]() | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Marco Bader | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Marco Eisenbach | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ademir Nurko | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Alexander Berger | 25 | 0 | 11 | 2 | 2 |
Christian Eisenbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gunnar Widenhorn | 22 | 1 | 2 | 10 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Manuel Geiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Markus Sawicki | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Michael Baur | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Oliver Frau | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 2 | 11 | 7 |
![]() | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 6 | 10 | 2 | 1 |
Enrico Möller | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Hassan Inan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 |
![]() | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 |