Verteidigung
Spieler | Einsätze | Spielminuten | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 2250 | 0 | 4 |
![]() | 24 | 2030 | 1 | 2 |
![]() | 23 | 1920 | 1 | 2 |
![]() | 15 | 1142 | 0 | 2 |
![]() | 11 | 990 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 206 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 34 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Spielminuten | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 2511 | 1 | 4 |
![]() | 25 | 1922 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 1920 | 1 | 2 |
![]() | 13 | 750 | 0 | 4 |
![]() | 6 | 510 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 305 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 127 | 0 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Spielminuten | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 900 | 0 | 0 |
Toni Lindenmayer | 7 | 630 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Spielminuten | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 2520 | 12 | 2 |
![]() | 27 | 2375 | 10 | 7 |
![]() | 24 | 1750 | 13 | 3 |
![]() | 22 | 1684 | 5 | 1 |
![]() | 20 | 1520 | 1 | 4 |
![]() | 21 | 1073 | 0 | 1 |
![]() | 18 | 990 | 0 | 3 |