Verteidigung
Spieler | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 0 | 2 |
![]() | 23 | 0 | 4 |
![]() | 22 | 5 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 1 |
![]() | 15 | 0 | 1 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|
![]() | 19 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 3 | 4 |
![]() | 26 | 3 | 7 |
![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Tore | Assists |
---|---|---|---|
![]() | 25 | 14 | 3 |
![]() | 8 | 1 | 2 |
![]() | 25 | 8 | 7 |
![]() | 26 | 18 | 12 |
![]() | 25 | 5 | 9 |
![]() | 9 | 2 | 1 |
![]() | 21 | 11 | 6 |
![]() | 9 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |