Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 0 | 22 | 2 | 9 |
Axel Maier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Oliver Kasan | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Peter Esser | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 27 | 8 | 10 | 1 | 3 |
![]() | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Armin Grathwohl | 28 | 10 | 10 | 8 | 3 |
Axel Maier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lindenmayer | 26 | 4 | 0 | 14 | 8 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 26 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Manuel Geiger | 18 | 8 | 0 | 3 | 3 |
Oliver Kasan | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Peter Esser | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Ralf Kramer | 27 | 8 | 10 | 1 | 3 |
![]() | 25 | 5 | 15 | 8 | 8 |
![]() | 28 | 0 | 4 | 10 | 6 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Hermann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Armin Grathwohl | 28 | 10 | 10 | 8 | 3 |
Bertram Wüstrich | 21 | 0 | 6 | 13 | 4 |
![]() | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 |
Jürgen Beirer | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
Oliver Kasan | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 |