Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 2 | 16 | 0 | 3 |
Axel Maier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 0 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Markus Achmüller | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kasan | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Peter Esser | 27 | 11 | 6 | 0 | 1 |
Ralf Kramer | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 |
![]() | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Axel Maier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lindenmayer | 30 | 0 | 0 | 19 | 10 |
![]() | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Elmar Ill | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 |
![]() | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Manuel Geiger | 23 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Oliver Kasan | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Peter Esser | 27 | 11 | 6 | 0 | 1 |
Ralf Kramer | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 |
![]() | 15 | 3 | 10 | 4 | 3 |
![]() | 24 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bertram Wüstrich | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 |
Elmar Ill | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jürgen Beirer | 24 | 2 | 6 | 7 | 4 |
Oliver Kasan | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Tobias Schacher | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |