gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 4. September 2016 | 12:45 | Kreisliga B | 2016/2017 |
Mit nur 12 Leuten und einer deutlich veränderter Aufstellung gegenüber dem Auftaktsieg konnte die Zweite zu keiner Phase die Leistung des ersten Spiel abrufen und verlor deutlich mit 6:3 Toren
Spielbericht
Mit nur 12 Leuten und einer deutlich veränderter Aufstellung gegenüber dem Auftaktsieg konnte die Zweite zu keiner Phase die Leistung des ersten Spiel abrufen und verlor deutlich mit 6:3 Toren. Sehr erfreulich aber die Tatsache, dass man sich auch nach einem 1:6 Rückstand nicht aufgab und noch auf 3:6 verkürzen konnte. Die Toren erzielten 2 x Yalcin Demir und 1 x Matze Hahn.
Ergebnis
| Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| SV Allensbach 2 | 3 | 3 | 6 | Siege |
| FC Bodman-Ludwigshafen 2 | 0 | 3 | 3 | Niederlagen |
FC Bodman-Ludwigshafen 2
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Yalcin Demir | Angriff | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Schwager | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stefan Thum | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felix Erlenbach | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Bentele | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicolas Hintz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexander Weißbrot | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zidan Mahmood 84 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mathias Hahn | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael Müller | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fabian Schatz | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sebastian Korb 13 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
