Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore |
---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 0 | 3 | 3 |
Axel Maier | 14 | 8 | 4 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 1 |
Bertram Ledergerber | 12 | 2 | 0 | 3 |
Dirk Bennert | 27 | 4 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Markus Achmüller | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 0 |
Rene Winopal | 13 | 1 | 1 | 1 |
Stefan Bär | 13 | 1 | 5 | 1 |
![]() | 27 | 1 | 0 | 0 |
Walter Schmid | 9 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore |
---|---|---|---|---|
Axel Maier | 14 | 8 | 4 | 0 |
![]() | 27 | 2 | 1 | 5 |
Dirk Bennert | 27 | 4 | 3 | 0 |
Elmar Ill | 18 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 29 | 0 | 1 | 5 |
Rene Winopal | 13 | 1 | 1 | 1 |
Stefan Müller | 11 | 1 | 5 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore |
---|---|---|---|---|
Joachim Kern | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marc Eggers | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stefan Hermann | 11 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore |
---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 0 | 0 | 1 |
Elmar Ill | 18 | 0 | 2 | 2 |
Jürgen Bähr | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 27 | 0 | 5 | 9 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 3 |
Tobias Schacher | 20 | 3 | 5 | 7 |