gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. Juni 2024 | 11:30 | Kreisliga B | 2023/2024 |
Spielbericht
Ein verdienter Sieg des FC Bodman-Ludwigshafen, der mit zahlreichen Chancen höher hätte führen können. Erst in der Endphase geriet der Erfolg nochmals in Gefahr.
Tor: 1:0 (62.) Matthias Stolp
Ergebnis
| Mannschaft | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|
| FC Bodman-Ludwigshafen 2 | 1 | Siege |
| SV Volkertshausen 2 | 0 | Niederlagen |
FC Bodman-Ludwigshafen 2
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ali Ünsal | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tommy Nuszer 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rafael Prospero | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luan Class | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pierre Danieli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kimi Heckeler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Sauter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tamer Abushaqfa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steffen Keller 10 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthias Stolp 15 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Timon Heiser | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paul Esser 12 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mattis Wetzer 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kai Lamprecht 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
