Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fabian Schatz | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 4 | 14 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dennis Brückhändler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 11 | 5 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Semen Tolstov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |