4.Mannschaft 24/25
| Spieler | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Seelmann | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Schilli | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zsolt Bekefi | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Dürhammer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Gnirß | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Klingbeil | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| David Vidic | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Schilli | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Mesic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Leiz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Krauter | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Gnirß | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Krieg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zsombor Papp | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Landes | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Sauter | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Frank | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Schmiedmeister | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Fischer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Esser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fionn Thurm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serkan Aytekin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Bernhart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Barisch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Nuszer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Rösel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattis Wetzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Danieli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Spallek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niclas Kromrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silas Thum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Worster | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Frank | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Ali Khodadadi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jochen Brackmeyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Koeten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Schäfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimi Heckeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Lamprecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Lesperance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Löffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Robert Lehmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claas Wemken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Erik Frey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

