Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 20 | 3 | 10 | 2 | 1 |
![]() | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Matthias Hermann | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Berger | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Christian Eisenbach | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 25 | 2 | 11 | 4 | 3 |
![]() | 26 | 0 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 26 | 0 | 1 | 5 | 2 |
![]() | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Stefan Marquardt | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 2 | 12 | 8 | 2 |
![]() | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Beirer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 5 | 10 | 6 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |