Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 8 | 9 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Markus Achmüller | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Oliver Kasan | 25 | 3 | 14 | 1 | 0 |
Ralf Kramer | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 16 | 10 | 0 | 0 |
Elmar Ill | 24 | 2 | 7 | 5 | 0 |
![]() | 27 | 3 | 3 | 5 | 0 |
![]() | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Manuel Geiger | 28 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Oliver Kasan | 25 | 3 | 14 | 1 | 0 |
Ralf Kramer | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Eißer | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niki Somogi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bertram Wüstrich | 20 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Elmar Ill | 24 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Jürgen Beirer | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Oliver Kasan | 25 | 3 | 14 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 6 | 3 | 7 | 0 |
Tobias Schacher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |