gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 4. November 2018 | 14:30 | Kreisliga B | 2018/2019 |
Spielbericht
Eine Halbzeit lang zeigte der FC Bodman-Ludwigshafen eine sehr gute Leistung und lag nur 0:2 zurück. Doch nach dem Seitenwechsel hatte der Tabellenletzte dem Favoriten nichts mehr entgegenzusetzen.
1:0 (22.) Nussbaumer, 2:0 (41.) Eigentor, 3:0 (49., Elfmeter) Gutwein, 4:0 (53.) Regber, 5:0 (59.) Salkowski, 6:0 (64.) Hölzl, 7:0 (67.) Margraf, 8:0 (71.) Regber, 9:0 (86.) Margraf, 10:0 (89.) Regber
Ergebnis
| Mannschaft | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|
| VfB Randegg | 10 | Siege |
| FC Bodman-Ludwigshafen 2 | 0 | Niederlagen |
FC Bodman-Ludwigshafen 2
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Joan Nuszer 11 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sven Weiske | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pascal Marte | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ali Ünsal | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jörg Haiasch-Stadtel | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Niklas Stobbe | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leonhard Koch | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laurent Kraus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Bentele | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jochen Brackmeyer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mathias Hahn | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Frey 9 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
