gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 4. September 2019 | 17:45 | Bezirkspokal | 2019/2020 |
Spielbericht
Von der ersten Sekunde an war die Partie zwischen dem Bezirksliga-Absteiger und der Mannschaft aus der Kreisliga B völlig einseitig. Schon nach 3 Minuten stand es 0:2 und da der FC Bodman-Ludwigshafen konzentriert und konsequent weiterspielte, wurde das Spiel zum Debakel für den überforderten Gastgeber.
Tore: 0:1 (2.) Malte Ensslin, 0:2 (3.) Adrian Schaal, 0:3 (8.) Niclas Burmeister, 0:4 (10.) Yalcin Demir, 0:5 (20.) Timon Tobis, 0:6 (30.) Adrian Schaal, 0:7 (43.) Yalcin Demir, 0:8 (45.) Adrian Schaal, 0:9 (47.) Yalcin Demir, 0:10 (58., Foulelfmeter) Heiko Becker, 0:11 (63.) Alexander Merk, 0:12 (75.) Yalcin Demir
Schiedsrichter: Lothar Auer (Hödingen)
Ergebnis
| Mannschaft | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|
| TuS Meersburg | 0 | Niederlagen |
| FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 12 | Siege |
FC Bodman-Ludwigshafen 1
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Yalcin Demir | Angriff | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sven Weiske | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nico Blessing | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timon Tobis | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jens Fleckenstein | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alexander Merk | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Malte Ensslin 13 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daniel Tkacz | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Heiko Becker 18 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Schaal 23 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niclas Burmeister | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jörg Sander 21 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Korb 2 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Niklas Schuster 8 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
