gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 18. November 2018 | 14:30 | Bezirksliga Bodensee | 2018/2019 |
Spielbericht
Gute Moral bewies der FC Bodman-Ludwigshafen, der nach Rückstand zweimal zurück kam. Das Team zeigte eine gute mannschaftliche Leistung und nahm nicht unverdient einen Punkt mit.
Tore: 1:0 (28.) Turan, 1:1 (32.) Denis Reuthebuch, 2:1 (56.) Kugabi, 2:2 (79.) Matthias Stolp
Schiedsrichter: Nicolas Dorss (Markdorf)
Ergebnis
| Mannschaft | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|
| Türk. SV Singen | 2 | Unentschieden |
| FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 2 | Unentschieden |
FC Bodman-Ludwigshafen 1
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcel Nisi 15 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yalcin Demir | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander Frey 14 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nico Blessing | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Toni Lindenmayer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Heiko Becker | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Schaal | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Steffen Keller | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denis Reuthebuch | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felix Debis | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leo Miedtank | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthias Stolp 16 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mathias Hahn 6 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
