gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. März 2018 | 16:00 | Kreisliga A | 2017/2018 |
Spielbericht
Nasch überlegener erster Hälfte verlor der FC Bodman-Ludwigshafen nach der Pause völlig den Faden und musste gegen den Tabellenletzten noch um den Sieg zittern.
Tore: 0:1 (11.) Steffen Keller, 1:1 (64.) Mazukel, 1:2 (73.) Yalcin Demir
Schiedsrichterin: Doris Wengrzik
Ergebnis
| Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| SV Hausen a. d. Aach | 0 | 1 | 1 | Niederlagen |
| FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 1 | 1 | 2 | Siege |
FC Bodman-Ludwigshafen 1
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Yalcin Demir | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christian Künstner | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Heiko Becker | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benedikt Mayer | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Schaal | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Steffen Keller 29 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denis Reuthebuch | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | André Eckstein | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Matthias Stolp | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leo Miedtank 21 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jörg Sander 16 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Steve Eckstein | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander Frey 18 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
