gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 30. März 2025 | 10:30 | Bezirksliga Damen | 2024/2025 |
Spielbericht
Die SG Sipplingen/Bodman-Ludwigshafen schien nach 2 Elfmetertoren klar auf der Siegesstraße und hatte die Begegnung im Griff.
Aber mit dem Anschlußtreffer nach einer guten Stunde kippte das Spiel. Der SV Orsingen-Nenzingen wurde immer stärker und erzielte 10 Minuten später den Ausgleich.
Am Ende zitterte sich die Heimelf zum Unentschieden und war froh, als das Spiel bei 2:2 abgepfiffen wurde.
Tore: 1:0 (37., Elfmeter) Anna-Lena Scholz, 2:0 (48., Elfmeter) Anna-Lena Scholz, 2:1 (64.) Schilling, 2:2 (74.) Badsteen
Ergebnis
| Mannschaft | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|
| SG Sipplingen/Bodman-Ludwigshafen | 2 | Unentschieden |
| SV Orsingen-Nenzingen | 2 | Unentschieden |
SG Sipplingen/Bodman-Ludwigshafen
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Livia Ring | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lena Esser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elena Borrs 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kathrin Seiberle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Selina Gamper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna-Lena Scholz 6 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joelle Brackmeyer | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lena Klink | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michelle Beirer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Celestine Rösel | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kirstin Sauter 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michelle Becker-Haas 9 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruby-Lynne Bruder 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrea Gering 5 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Madita Sonnenmoser 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
