gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 6. September 2025 | 16:00 | Kreisliga B | 2025/2026 |
Spielbericht
Die zweite Mannschaft zeigte über weite Strecken eine ganz schwache Leistung und lag folgerichtig klar mit 0:3 zurück.
Aber immerhin zeigte die Elf eine tolle Moral und gab nie auf, was in der Schlußphase tatsächlich noch mit einem Punkt belohnt wurde.
Pierre-Rene Schlatterer gelang dabei ein Hattrick innerhalb von 15 Minuten!
Tore: 1:0 (10., Elfmeter) Erdal Akkol, 2:0 (63.) Tobias Winkler, 3:0 (69.) Joshua Günzel, 3:1 (74.) Pierre-Rene Schlatterer, 3:2 (86.) Pierre-Rene Schlatterer, 3:3 (89.) Pierre-Rene Schlatterer
Ergebnis
| Mannschaft | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|
| FSG Zizenhausen/Hi./Ho. 2 | 3 | Unentschieden |
| SG Bodman-Ludwigshafen/Espas./Stahr. 2 | 3 | Unentschieden |
SG Bodman-Ludwigshafen/Espas./Stahr. 2
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Laurent Kraus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Severin Zimmermann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pierre Danieli 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julian Boschert 21 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kimi Heckeler 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stephen Lesperance | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maik Ramin | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Welte 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liam Frank 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pierre-Rene Schlatterer | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ionut-Stefan Tuta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paul Esser 16 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Niclas Kromrey 4 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stefan Kirschmann 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tommy Nuszer 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philipp Thönes 11 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
