gegen 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 8. Oktober 2017 | 15:00 | Kreisliga A | 2017/2018 |
Ergebnis
| Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Goals | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| FC Bodman-Ludwigshafen 1 | 3 | 3 | 6 | Siege |
| SG Tengen-Watterdingen | 1 | 0 | 1 | Niederlagen |
FC Bodman-Ludwigshafen 1
| # | Spieler | Position | Einsätze manuell | Einwechslungen manuell | Auswechslungen manuell | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcel Nisi | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yalcin Demir 8 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daniel Hoffmann | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christian Künstner | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Heiko Becker 11 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benedikt Mayer | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Schaal | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Steffen Keller 4 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denis Reuthebuch | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | André Eckstein | Angriff | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Niclas Burmeister 14 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Matthias Stolp 9 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jörg Sander 3 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastian Korb 21 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felix Erlenbach 18 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
